2018年11月5日 シニアオープン

シニアオープン 優勝者
村上 三也様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 三也 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
準優勝 | 秋葉 信夫 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3位 | 神 秀夫 | 37 | 46 | 83 | 12.0 | 71.0 |
4位 | 山崎 晃志 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
5位 | 佐藤 正雄 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
6位 | 上川原 豊 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
7位 | 佐々木 秀勝 | 47 | 38 | 85 | 13.2 | 71.8 |
8位 | 加藤 明彦 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 |
9位 | 宮 藤夫 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
10位 | 斉藤 晃 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
11位 | 早岡 慎 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
12位 | 蒔田 武己 | 42 | 35 | 77 | 4.8 | 72.2 |
13位 | 高橋 衛 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
14位 | 石山 正敏 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
15位 | 鈴木 圭 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
矢吹 敏彦 | 40 | 36 | 76 | 1.2 | 74.8 |
※敬称略