2017年7月11日 グランドシニアオープン
グランドシニアオープン 優勝者
水口 辰雄様| 順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 水口 辰雄 | 42 | 43 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 和田 輝幸 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 3位 | 山﨑 晃志 | 35 | 42 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 4位 | 大上 勝行 | 43 | 40 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 5位 | 富岡 周三 | 36 | 34 | 70 | 0.0 | 70.0 |
| 6位 | 佐藤 侑二 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 7位 | 安居 豊 | 37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 8位 | 太田 忠而 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 9位 | 尾崎 稔 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 10位 | 鶴岡 淳二 | 46 | 43 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 11位 | 柴田 静夫 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 12位 | 小笠原 勝雄 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 13位 | 安田 和哉 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 14位 | 山本 隆紀 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 15位 | 村上 三也 | 44 | 36 | 80 | 8.4 | 71.6 |
ベストグロス賞
| 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 富岡 周三 | 36 | 34 | 70 | 0.0 | 70.0 |
※敬称略







