2017年7月6日 月例会 Aクラス
月例会 Aクラス 優勝者
上坊寺 明様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上坊寺 明 | 35 | 38 | 73 | 8.1 | 64.9 |
準優勝 | 籏谷 義博 | 38 | 35 | 73 | 7.9 | 65.1 |
3位 | 玉手 稔 | 37 | 38 | 75 | 9.8 | 65.2 |
4位 | 高橋 弘 | 38 | 36 | 74 | 7.3 | 66.7 |
5位 | 青山 正明 | 39 | 37 | 76 | 9.2 | 66.8 |
6位 | 吉田 昇 | 36 | 41 | 77 | 9.0 | 68.0 |
7位 | 宮 藤夫 | 39 | 39 | 78 | 9.4 | 68.6 |
8位 | 山谷 章 | 42 | 41 | 83 | 13.8 | 69.2 |
9位 | 鈴木 廣美 | 41 | 42 | 83 | 13.4 | 69.6 |
10位 | 谷口 守 | 41 | 43 | 84 | 14.0 | 70.0 |
11位 | 渡部 康子 | 39 | 40 | 79 | 8.8 | 70.2 |
12位 | 石山 正敏 | 41 | 42 | 83 | 12.1 | 70.9 |
13位 | 須藤 幸雄 | 42 | 39 | 81 | 9.4 | 71.6 |
14位 | 佐藤 義彦 | 41 | 44 | 85 | 12.9 | 72.1 |
15位 | 渡部 義弘 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
籏谷 義博 | 38 | 35 | 73 | 7.9 | 65.1 |
※敬称略