2017年7月6日 月例会 Bクラス
月例会 Bクラス 優勝者
金田 佳昭様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金田 佳昭 | 42 | 41 | 83 | 19.6 | 63.4 |
準優勝 | 田矢 一雄 | 41 | 44 | 85 | 17.5 | 67.5 |
3位 | 一柳 昌尚 | 44 | 46 | 90 | 21.3 | 68.7 |
4位 | 佐藤 三四人 | 41 | 43 | 84 | 14.4 | 69.6 |
5位 | 山岡 正明 | 43 | 48 | 91 | 20.9 | 70.1 |
6位 | 筒渕 真由美 | 47 | 46 | 93 | 22.3 | 70.7 |
7位 | 新納 秀彦 | 42 | 44 | 86 | 15.2 | 70.8 |
8位 | 久木 隆男 | 46 | 42 | 88 | 16.9 | 71.1 |
9位 | 清水 孝延 | 53 | 49 | 102 | 29.8 | 72.2 |
10位 | 富樫 基 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
11位 | 富田 啓仔 | 46 | 47 | 93 | 20.2 | 72.8 |
12位 | 坂野 健弥 | 50 | 49 | 99 | 25.9 | 73.1 |
13位 | 伊藤 榮一 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
14位 | 佐々木 雅章 | 45 | 47 | 92 | 18.6 | 73.4 |
15位 | 花澤 愼 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
富樫 基 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
※敬称略