2017年7月3日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
門馬 寿久様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 門馬 寿久 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
準優勝 | 廣嶋 修 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3位 | 宮 藤夫 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
4位 | 森 二郎 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
5位 | 谷村 幸重 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
6位 | 青山 正明 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
7位 | 島田 泰則 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
8位 | 渡辺 寿夫 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
9位 | 和田 輝幸 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
10位 | 片岡 孝幸 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
11位 | 岩山 春雄 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
12位 | 安達 晟 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
13位 | 石山 正敏 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
14位 | 山崎 晃志 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
15位 | 清水 剛 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
森 二郎 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
※敬称略