2017年6月18日 月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー)
月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー) 優勝者
竹中 將剛様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹中 將剛 | 44 | 43 | 87 | 17.5 | 69.5 |
準優勝 | 斉藤 利広 | 48 | 50 | 98 | 26.5 | 71.5 |
3位 | 板垣 一夫 | 40 | 45 | 85 | 9.6 | 75.4 |
4位 | 工藤 淳治 | 46 | 52 | 98 | 21.9 | 76.1 |
5位 | 近松 優 | 49 | 46 | 95 | 18.6 | 76.4 |
6位 | 廣木 富治 | 44 | 44 | 88 | 10.8 | 77.2 |
7位 | 斉藤 晃 | 40 | 49 | 89 | 11.5 | 77.5 |
8位 | 深沢 龍二 | 44 | 39 | 83 | 5.4 | 77.6 |
9位 | 柏葉 英雄 | 45 | 43 | 88 | 10.4 | 77.6 |
10位 | 奥野 昭廣 | 46 | 44 | 90 | 12.3 | 77.7 |
11位 | 宮本 忠幸 | 48 | 47 | 95 | 16.8 | 78.2 |
12位 | 新出 行雄 | 47 | 54 | 101 | 22.8 | 78.2 |
13位 | 佐々木 弘 | 45 | 49 | 94 | 15.6 | 78.4 |
14位 | 福井 博 | 46 | 41 | 87 | 8.4 | 78.6 |
15位 | 伊藤 惠 | 47 | 45 | 92 | 13.2 | 78.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
深沢 龍二 | 44 | 39 | 83 | 5.4 | 77.6 |
※敬称略