2017年6月13日 グランドシニアオープン
グランドシニアオープン 優勝者
佐藤 正雄様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 正雄 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
準優勝 | 渡辺 寿夫 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
3位 | 神 秀夫 | 44 | 37 | 81 | 10.8 | 70.2 |
4位 | 青山 正明 | 37 | 44 | 81 | 10.8 | 70.2 |
5位 | 和田 輝幸 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
6位 | 村上 三也 | 44 | 38 | 82 | 10.8 | 71.2 |
7位 | 荒川 正昭 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
8位 | 籏谷 義博 | 39 | 35 | 74 | 2.4 | 71.6 |
9位 | 小椋 育夫 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
10位 | 酒見 敏明 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 |
11位 | 尾崎 稔 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
12位 | 谷村 幸重 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
13位 | 浦田 秀夫 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
14位 | 松本 悦男 | 50 | 43 | 93 | 20.4 | 72.6 |
15位 | 安居 豊 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
松尾 忠 | 35 | 38 | 73 | 0.0 | 73.0 |
※敬称略