2018年10月4日 月例会(Aクラス)
月例会(Aクラス) 優勝者
齋藤 善治様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 齋藤 善治 | 41 | 40 | 81 | 13.8 | 67.2 |
準優勝 | 森谷 胤男 | 40 | 39 | 79 | 10.4 | 68.6 |
3位 | 宮 藤夫 | 41 | 39 | 80 | 11.1 | 68.9 |
4位 | 加藤 清久 | 40 | 40 | 80 | 10.8 | 69.2 |
5位 | 高橋 衛 | 39 | 37 | 76 | 6.3 | 69.7 |
6位 | 石山 正敏 | 40 | 41 | 81 | 10.6 | 70.4 |
7位 | 千明 勝彦 | 39 | 44 | 83 | 12.1 | 70.9 |
8位 | 松山 翼 | 43 | 43 | 86 | 14.6 | 71.4 |
9位 | 花澤 愼 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
10位 | 富岡 周三 | 37 | 39 | 76 | 3.3 | 72.7 |
11位 | 加藤 明彦 | 41 | 42 | 83 | 10.2 | 72.8 |
12位 | 富樫 基 | 41 | 38 | 79 | 6.1 | 72.9 |
13位 | 山崎 晃志 | 39 | 41 | 80 | 6.9 | 73.1 |
14位 | 福本 勝 | 44 | 43 | 87 | 13.8 | 73.2 |
15位 | 佐藤 博信 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
富岡 周三 | 37 | 39 | 76 | 3.3 | 72.7 |
※敬称略