2017年6月5日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
山本 隆紀様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 隆紀 | 40 | 43 | 83 | 13.2 | 69.8 |
準優勝 | 小枝 光弘 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
3位 | 村上 三也 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 |
4位 | 大上 勝行 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |
5位 | 宮 藤夫 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
6位 | 枡谷 朋祐 | 43 | 37 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7位 | 加藤 明彦 | 43 | 36 | 79 | 7.2 | 71.8 |
8位 | 渡辺 寿夫 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
9位 | 三橋 正成 | 37 | 41 | 78 | 6.0 | 72.0 |
10位 | 田中 忠彦 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
11位 | 安田 和哉 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
12位 | 浦田 秀夫 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
13位 | 佐藤 正雄 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
14位 | 蒔田 武己 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
15位 | 上川原 豊 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
大上 勝行 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |
※敬称略