2017年6月1日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
尾ヶ瀬 敏之様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾ヶ瀬 敏之 | 47 | 36 | 83 | 14.4 | 68.6 |
準優勝 | 加賀屋 義範 | 43 | 35 | 78 | 8.4 | 69.6 |
3位 | 高橋 功 | 42 | 39 | 81 | 10.8 | 70.2 |
4位 | 下田 聡 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
5位 | 佐藤 義彦 | 40 | 45 | 85 | 14.4 | 70.6 |
6位 | 鈴木 孝彦 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
7位 | 田中 忠彦 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
8位 | 山崎 晃志 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
9位 | 田村 勝 | 45 | 49 | 94 | 22.8 | 71.2 |
10位 | 佐藤 正雄 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
11位 | 橋本 信昭 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
12位 | 富岡 周三 | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
13位 | 板垣 一夫 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 |
14位 | 佐藤 護 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
15位 | 和田 輝幸 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
富岡 周三 | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
※敬称略