2017年5月30日 スーパーグランドシニアオープン
スーパーグランドシニアオープン 優勝者
松尾 忠様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松尾 忠 | 36 | 41 | 77 | 7.2 | 69.8 |
準優勝 | 神 秀夫 | 40 | 36 | 76 | 6.0 | 70.0 |
3位 | 佐藤 護 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
4位 | 大谷 一正 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
5位 | 下田 聡 | 41 | 36 | 77 | 6.0 | 71.0 |
6位 | 松尾 通雄 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
7位 | 安達 晟 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
8位 | 山内 利雄 | 48 | 46 | 94 | 22.8 | 71.2 |
9位 | 佐藤 正雄 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
10位 | 大上 勝行 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
11位 | 木下 清 | 43 | 49 | 92 | 20.4 | 71.6 |
12位 | 森谷 幸男 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
13位 | 富田 啓仔 | 43 | 48 | 91 | 19.2 | 71.8 |
14位 | 小笠原 勝雄 | 42 | 48 | 90 | 18.0 | 72.0 |
15位 | 佐藤 早見 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
神 秀夫 | 40 | 36 | 76 | 6.0 | 70.0 |
※敬称略