2017年5月19日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
三橋 正成様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三橋 正成 | 40 | 42 | 82 | 14.4 | 67.6 |
準優勝 | 村上 三也 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
3位 | 山崎 晃志 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
4位 | 須藤 幸雄 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
5位 | 佐藤 正雄 | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
6位 | 加藤 明彦 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
7位 | 中村 雅司 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
8位 | 高橋 弘 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
9位 | 新納 秀彦 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
10位 | 門馬 寿久 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
11位 | 吉田 昇 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
12位 | 青山 正明 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
13位 | 森谷 胤男 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
14位 | 高森 清 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
15位 | 秋葉 信夫 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 正雄 | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
※敬称略