2018年10月4日 月例会(Bクラス)
月例会(Bクラス) 優勝者
大橋 一浩様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大橋 一浩 | 51 | 49 | 100 | 33.8 | 66.2 |
準優勝 | 坂本 忍 | 44 | 44 | 88 | 18.6 | 69.4 |
3位 | 内田 孝昭 | 44 | 43 | 87 | 16.1 | 70.9 |
4位 | 藤田 悠喜夫 | 45 | 42 | 87 | 15.4 | 71.6 |
5位 | 清川 豊 | 50 | 40 | 90 | 18.4 | 71.6 |
6位 | 鎌田 実 | 42 | 48 | 90 | 18.0 | 72.0 |
7位 | 高平 俊春 | 45 | 49 | 94 | 21.9 | 72.1 |
8位 | 近田 隆 | 43 | 45 | 88 | 15.4 | 72.6 |
9位 | 堀 昭子 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 |
10位 | 小田 則彦 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
11位 | 山上 文男 | 46 | 47 | 93 | 18.8 | 74.2 |
12位 | 金田 佳昭 | 45 | 47 | 92 | 17.7 | 74.3 |
13位 | 辻 隆 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
14位 | 佐々木 雅章 | 42 | 48 | 90 | 15.4 | 74.6 |
15位 | 岡崎 敏茂 | 45 | 47 | 92 | 16.9 | 75.1 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
小田 則彦 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
※敬称略