2017年5月10日 月例会(Aクラス)
月例会(Aクラス) 優勝者
今村 光子様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今村 光子 | 39 | 42 | 81 | 13.4 | 67.6 |
準優勝 | 宮 藤夫 | 42 | 38 | 80 | 10.6 | 69.4 |
3位 | 三橋 正成 | 42 | 41 | 83 | 12.1 | 70.9 |
4位 | 高橋 弘 | 42 | 38 | 80 | 8.6 | 71.4 |
5位 | 原 初江 | 40 | 46 | 86 | 13.4 | 72.6 |
6位 | 池 敏昭 | 46 | 39 | 85 | 12.3 | 72.7 |
7位 | 松尾 忠 | 42 | 40 | 82 | 9.0 | 73.0 |
8位 | 太田 光之 | 44 | 41 | 85 | 11.7 | 73.3 |
9位 | 富岡 周三 | 39 | 40 | 79 | 5.6 | 73.4 |
10位 | 加藤 明彦 | 42 | 46 | 88 | 14.6 | 73.4 |
11位 | 森 二郎 | 42 | 41 | 83 | 9.2 | 73.8 |
12位 | 森谷 胤男 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
13位 | 吉田 昇 | 41 | 43 | 84 | 9.4 | 74.6 |
14位 | 籏谷 義博 | 44 | 40 | 84 | 9.4 | 74.6 |
15位 | 松山 翼 | 45 | 43 | 88 | 13.1 | 74.9 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
富岡 周三 | 39 | 40 | 79 | 5.6 | 73.4 |
※敬称略