2017年5月10日 月例会(Bクラス)
月例会(Bクラス) 優勝者
森谷 幸男様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森谷 幸男 | 46 | 40 | 86 | 16.7 | 69.3 |
準優勝 | 筒渕 真由美 | 50 | 43 | 93 | 23.6 | 69.4 |
3位 | 落合 光一 | 48 | 48 | 96 | 26.3 | 69.7 |
4位 | 高橋 静夫 | 49 | 38 | 87 | 15.6 | 71.4 |
5位 | 細川 徳彦 | 46 | 51 | 97 | 25.3 | 71.7 |
6位 | 田矢 一雄 | 46 | 42 | 88 | 16.1 | 71.9 |
7位 | 坂野 健弥 | 53 | 47 | 100 | 27.6 | 72.4 |
8位 | 鎌田 実 | 49 | 44 | 93 | 20.5 | 72.5 |
9位 | 伊藤 榮一 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
10位 | 新納 秀彦 | 44 | 44 | 88 | 15.2 | 72.8 |
11位 | 富田 啓仔 | 47 | 47 | 94 | 20.9 | 73.1 |
12位 | 酒見 敏明 | 46 | 44 | 90 | 15.9 | 74.1 |
13位 | 中田 守 | 54 | 49 | 103 | 28.6 | 74.4 |
14位 | 一柳 昌尚 | 49 | 48 | 97 | 22.5 | 74.5 |
15位 | 片岡 孝幸 | 48 | 41 | 89 | 14.4 | 74.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐々木 弘 | 43 | 39 | 82 | 6.0 | 76.0 |
※敬称略