2017年5月7日 Bsチャレンジカップ
Bsチャレンジカップ 優勝者
斉藤 晃様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 斉藤 晃 | 43 | 40 | 83 | 13.2 | 69.8 |
準優勝 | 佐々木 弘 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
3位 | 今 務 | 42 | 44 | 86 | 15.6 | 70.4 |
4位 | 伊田 清作 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
5位 | 宮本 忠幸 | 50 | 44 | 94 | 22.8 | 71.2 |
6位 | 桑原 理 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
7位 | 桜庭 正之 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
8位 | 福井 博 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
9位 | 千葉 直哉 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
10位 | 宮川 敏樹 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 |
11位 | 大千里 祥一 | 46 | 40 | 86 | 13.2 | 72.8 |
12位 | 佐藤 博信 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
13位 | 小枝 光弘 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
14位 | 矢吹 敏彦 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
15位 | 佐藤 博文 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
小枝 光弘 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
※敬称略