2017年4月25日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
安田 和哉様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安田 和哉 | 47 | 38 | 85 | 13.2 | 71.8 |
準優勝 | 佐藤 正雄 | 48 | 36 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3位 | 岩谷 展明 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4位 | 若崎 悟 | 45 | 39 | 84 | 12.0 | 72.0 |
5位 | 小椋 育夫 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
6位 | 佐々木 秀勝 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7位 | 大上 勝行 | 43 | 48 | 91 | 18.0 | 73.0 |
8位 | 福本 勝 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 |
9位 | 村上 三也 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
10位 | 青山 正明 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
11位 | 加賀屋 義範 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
12位 | 徳本 春夫 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
13位 | 斎藤 征夫 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
14位 | 小枝 光弘 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
15位 | 和田 輝幸 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
小枝 光弘 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
※敬称略