2016年10月28日 20回来場記念大会
20回来場記念大会 優勝者
千明 勝彦様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 千明 勝彦 | 41 | 37 | 78 | 8.0 | 70.0 |
準優勝 | 谷村 幸重 | 44 | 49 | 93 | 22.4 | 70.6 |
3位 | 神 秀夫 | 43 | 39 | 82 | 11.2 | 70.8 |
4位 | 早岡 慎 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 |
5位 | 佐藤 正雄 | 44 | 40 | 84 | 12.8 | 71.2 |
6位 | 佐藤 修 | 43 | 47 | 90 | 17.6 | 72.4 |
7位 | 高平 俊春 | 47 | 50 | 97 | 24.0 | 73.0 |
8位 | 一柳 昌尚 | 52 | 50 | 102 | 28.8 | 73.2 |
9位 | 尾崎 稔 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
10位 | 太田 芳明 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
11位 | 森谷 幸男 | 48 | 48 | 96 | 22.4 | 73.6 |
12位 | 石山 正敏 | 43 | 47 | 90 | 16.0 | 74.0 |
13位 | 三橋 正成 | 43 | 44 | 87 | 12.8 | 74.2 |
14位 | 村上 三也 | 40 | 44 | 84 | 9.6 | 74.4 |
15位 | 宇熊 義光 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
千明 勝彦 | 41 | 37 | 78 | 8.0 | 70.0 |
※敬称略