2016年10月26日 ロイヤルチャンピオンシップ2016 ※悪天候につきハーフ集計
ロイヤルチャンピオンシップ2016 ※悪天候につきハーフ集計 優勝者
平池 章造様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平池 章造 | 41 | 0 | 41 | 7.2 | 33.8 |
準優勝 | 下田 聡 | 39 | 0 | 39 | 4.8 | 34.2 |
3位 | 辻 隆 | 44 | 0 | 44 | 9.6 | 34.4 |
4位 | 安居 豊 | 0 | 37 | 37 | 2.4 | 34.6 |
5位 | 玉手 稔 | 0 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
6位 | 山崎 圭二 | 42 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
7位 | 酒見 敏明 | 42 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
8位 | 矢野 弘 | 40 | 0 | 40 | 4.8 | 35.2 |
9位 | 佐藤 正雄 | 0 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
10位 | 渡辺 寿夫 | 39 | 0 | 39 | 3.6 | 35.4 |
11位 | 渡部 康子 | 39 | 0 | 39 | 3.6 | 35.4 |
12位 | 松尾 忠 | 38 | 0 | 38 | 2.4 | 35.6 |
13位 | 板垣 一夫 | 0 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
14位 | 島田 泰則 | 0 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
15位 | 土田 隆 | 0 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|
※敬称略