2016年10月23日 10月 月例会(男性:BT、女性:RT)
10月 月例会(男性:BT、女性:RT) 優勝者
山本 勝志様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 勝志 | 37 | 37 | 74 | 5.2 | 68.8 |
準優勝 | 伊田 清作 | 42 | 46 | 88 | 15.4 | 72.6 |
3位 | 小田 則彦 | 50 | 44 | 94 | 18.0 | 76.0 |
4位 | 木村 誠一 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
5位 | 高橋 弘 | 46 | 38 | 84 | 7.1 | 76.9 |
6位 | 井上 謙一 | 54 | 48 | 102 | 24.2 | 77.8 |
7位 | 三船 正夫 | 46 | 44 | 90 | 12.1 | 77.9 |
8位 | 加藤 博樹 | 57 | 48 | 105 | 25.9 | 79.1 |
9位 | 難波 勇 | 45 | 47 | 92 | 12.5 | 79.5 |
10位 | 斉藤 利広 | 52 | 55 | 107 | 26.9 | 80.1 |
11位 | 今 務 | 45 | 44 | 89 | 8.8 | 80.2 |
12位 | 富岡 周三 | 40 | 47 | 87 | 5.2 | 81.8 |
13位 | 柏葉 英雄 | 46 | 46 | 92 | 10.2 | 81.8 |
14位 | 加藤 明彦 | 46 | 47 | 93 | 10.9 | 82.1 |
15位 | 天野 正彦 | 46 | 48 | 94 | 11.7 | 82.3 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
山本 勝志 | 37 | 37 | 74 | 5.2 | 68.8 |
※敬称略