2016年10月17日 15回来場記念大会
15回来場記念大会 優勝者
川島 三喜雄様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川島 三喜雄 | 45 | 45 | 90 | 20.8 | 69.2 |
準優勝 | 村上 三也 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3位 | 廣嶋 修 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 |
4位 | 早岡 慎 | 39 | 36 | 75 | 3.2 | 71.8 |
5位 | 大上 勝行 | 41 | 39 | 80 | 8.0 | 72.0 |
6位 | 松本 悦男 | 45 | 40 | 85 | 12.8 | 72.2 |
7位 | 下田 聡 | 44 | 37 | 81 | 8.0 | 73.0 |
8位 | 太田 芳明 | 44 | 42 | 86 | 12.8 | 73.2 |
9位 | 石山 正敏 | 44 | 42 | 86 | 12.8 | 73.2 |
10位 | 佐藤 侑二 | 40 | 40 | 80 | 6.4 | 73.6 |
11位 | 水口 辰雄 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
12位 | 高橋 功 | 44 | 38 | 82 | 8.0 | 74.0 |
13位 | 宮 藤夫 | 41 | 41 | 82 | 8.0 | 74.0 |
14位 | 高森 清 | 42 | 40 | 82 | 8.0 | 74.0 |
15位 | 島田 泰則 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
早岡 慎 | 39 | 36 | 75 | 3.2 | 71.8 |
※敬称略