2018年10月1日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
佐藤 侑二様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 侑二 | 39 | 36 | 75 | 4.8 | 70.2 |
準優勝 | 蒔田 武己 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3位 | 渋谷 政市 | 48 | 46 | 94 | 22.8 | 71.2 |
4位 | 平池 章造 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 |
5位 | 谷村 幸重 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
6位 | 大谷 一正 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
7位 | 小枝 光弘 | 35 | 38 | 73 | 1.2 | 71.8 |
8位 | 中村 秀徳 | 42 | 37 | 79 | 7.2 | 71.8 |
9位 | 佐藤 正雄 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
10位 | 神 秀夫 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
11位 | 安田 和哉 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
12位 | 森谷 忠 | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 |
13位 | 花澤 愼 | 36 | 41 | 77 | 3.6 | 73.4 |
14位 | 藤本 驍 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
15位 | 田中 忠彦 | 43 | 38 | 81 | 7.2 | 73.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
小枝 光弘 | 35 | 38 | 73 | 1.2 | 71.8 |
※敬称略