2016年10月14日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
須藤 幸雄様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 須藤 幸雄 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
準優勝 | 佐藤 正雄 | 39 | 36 | 75 | 2.4 | 72.6 |
3位 | 渡辺 寿夫 | 43 | 38 | 81 | 8.4 | 72.6 |
4位 | 矢野 弘 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5位 | 神 秀夫 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
6位 | 山口 正勝 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 |
7位 | 森谷 胤男 | 45 | 38 | 83 | 9.6 | 73.4 |
8位 | 内海 恒之 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
9位 | 小枝 光弘 | 44 | 36 | 80 | 6.0 | 74.0 |
10位 | 高橋 弘 | 40 | 46 | 86 | 12.0 | 74.0 |
11位 | 島田 泰則 | 43 | 39 | 82 | 7.2 | 74.8 |
12位 | 高橋 衛 | 39 | 43 | 82 | 7.2 | 74.8 |
13位 | 尾ヶ瀬 敏之 | 47 | 40 | 87 | 12.0 | 75.0 |
14位 | 桝谷 朋祐 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
15位 | 森谷 幸男 | 47 | 52 | 99 | 24.0 | 75.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 正雄 | 39 | 36 | 75 | 2.4 | 72.6 |
※敬称略