2016年10月12日 グランドシニアオープン
グランドシニアオープン 優勝者
渡辺 寿夫様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 寿夫 | 39 | 37 | 76 | 7.2 | 68.8 |
準優勝 | 籏谷 義博 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
3位 | 山本 隆紀 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
4位 | 岩城 栄一 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
5位 | 富岡 周三 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 |
6位 | 松尾 忠 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7位 | 石山 正敏 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
8位 | 坂下 了 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
9位 | 鈴木 圭 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 |
10位 | 尾ヶ瀬 敏之 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
11位 | 安居 豊 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
12位 | 高橋 佳行 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
13位 | 荒野 親彦 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 |
14位 | 神 秀夫 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
15位 | 三橋 正成 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
渡辺 寿夫 | 39 | 37 | 76 | 7.2 | 68.8 |
※敬称略