2016年10月9日 キャロウェイ・オデッセイCup
キャロウェイ・オデッセイCup 優勝者
前山 泰男様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前山 泰男 | 45 | 48 | 93 | 21.6 | 71.4 |
準優勝 | 南保 忠 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
3位 | 石丸 貴一 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4位 | 深沢 龍二 | 40 | 47 | 87 | 14.4 | 72.6 |
5位 | 八木 英彰 | 47 | 39 | 86 | 13.2 | 72.8 |
6位 | 渡辺 寿夫 | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 |
7位 | 大野 茂樹 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
8位 | 田中 重則 | 40 | 35 | 75 | 1.2 | 73.8 |
9位 | 吉田 竹司 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
10位 | 伊川 洋三 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 |
11位 | 安彦 篤 | 49 | 41 | 90 | 15.6 | 74.4 |
12位 | 田村 次人 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
13位 | 高橋 弘 | 44 | 39 | 83 | 8.4 | 74.6 |
14位 | 吉岡 輝彦 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
15位 | 村谷 宗義 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
田中 重則 | 40 | 35 | 75 | 1.2 | 73.8 |
※敬称略