2016年10月6日 10月 月例会 Aクラス
10月 月例会 Aクラス 優勝者
深沢 龍二様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 深沢 龍二 | 38 | 36 | 74 | 4.6 | 69.4 |
準優勝 | 尾ヶ瀬 敏之 | 39 | 40 | 79 | 9.4 | 69.6 |
3位 | 富岡 周三 | 40 | 35 | 75 | 5.2 | 69.8 |
4位 | 高森 清 | 40 | 41 | 81 | 11.1 | 69.9 |
5位 | 加藤 清久 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
6位 | 高間 和明 | 41 | 42 | 83 | 12.7 | 70.3 |
7位 | 天野 正彦 | 40 | 43 | 83 | 11.7 | 71.3 |
8位 | 水口 辰雄 | 41 | 41 | 82 | 10.6 | 71.4 |
9位 | 矢野 弘 | 38 | 43 | 81 | 8.6 | 72.4 |
10位 | 小幡 利男 | 42 | 41 | 83 | 9.2 | 73.8 |
11位 | 佐藤 義彦 | 42 | 42 | 84 | 9.4 | 74.6 |
12位 | 渡辺 寿夫 | 43 | 38 | 81 | 5.8 | 75.2 |
13位 | 谷口 守 | 41 | 48 | 89 | 13.8 | 75.2 |
14位 | 玉手 稔 | 39 | 45 | 84 | 8.4 | 75.6 |
15位 | 高橋 弘 | 41 | 42 | 83 | 7.1 | 75.9 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
深沢 龍二 | 38 | 36 | 74 | 4.6 | 69.4 |
※敬称略