2016年10月3日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
森谷 胤男様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森谷 胤男 | 43 | 36 | 79 | 13.2 | 65.8 |
準優勝 | 小枝 光弘 | 37 | 42 | 79 | 10.8 | 68.2 |
3位 | 久木 隆男 | 43 | 48 | 91 | 22.8 | 68.2 |
4位 | 高橋 静夫 | 45 | 45 | 90 | 20.4 | 69.6 |
5位 | 佐藤 千鶴子 | 47 | 46 | 93 | 22.8 | 70.2 |
6位 | 佐々木 雅章 | 47 | 45 | 92 | 21.6 | 70.4 |
7位 | 宮 藤夫 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
8位 | 高橋 衛 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
9位 | 富岡 周三 | 41 | 37 | 78 | 7.2 | 70.8 |
10位 | 佐藤 正雄 | 44 | 40 | 84 | 13.2 | 70.8 |
11位 | 佐々木 豊 | 47 | 48 | 95 | 24.0 | 71.0 |
12位 | 加賀屋 義範 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
13位 | 広田 和三 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
14位 | 太田 芳明 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
15位 | 大上 勝行 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
加賀屋 義範 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
※敬称略