2016年9月26日 10回来場記念大会
10回来場記念大会 優勝者
川島 三喜雄様| 順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川島 三喜雄 | 43 | 46 | 89 | 22.4 | 66.6 |
| 準優勝 | 石山 正敏 | 41 | 45 | 86 | 19.2 | 66.8 |
| 3位 | 酒見 敏明 | 44 | 44 | 88 | 20.8 | 67.2 |
| 4位 | 小笠原 勝雄 | 48 | 47 | 95 | 27.2 | 67.8 |
| 5位 | 小倉 義行 | 47 | 49 | 96 | 27.2 | 68.8 |
| 6位 | 山崎 晃志 | 39 | 46 | 85 | 16.0 | 69.0 |
| 7位 | 藤本 驍 | 45 | 45 | 90 | 20.8 | 69.2 |
| 8位 | 安田 和哉 | 44 | 43 | 87 | 17.6 | 69.4 |
| 9位 | 平池 章造 | 41 | 45 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 10位 | 内海 恒之 | 46 | 40 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 11位 | 佐藤 早見 | 47 | 44 | 91 | 20.8 | 70.2 |
| 12位 | 高橋 静夫 | 46 | 50 | 96 | 25.6 | 70.4 |
| 13位 | 山崎 圭二 | 42 | 40 | 82 | 11.2 | 70.8 |
| 14位 | 横山 伸樹 | 48 | 50 | 98 | 27.2 | 70.8 |
| 15位 | 佐藤 博信 | 36 | 35 | 71 | 0.0 | 71.0 |
ベストグロス賞
| 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 博信 | 36 | 35 | 71 | 0.0 | 71.0 |
※敬称略







