2016年9月22日 9月 月例会(男性:BT、女性:RT)
9月 月例会(男性:BT、女性:RT) 優勝者
内藤 剛様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内藤 剛 | 39 | 36 | 75 | 10.4 | 64.6 |
準優勝 | 桜庭 正之 | 38 | 38 | 76 | 7.9 | 68.1 |
3位 | 山本 勝志 | 39 | 39 | 78 | 5.6 | 72.4 |
4位 | 佐々木 直人 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
5位 | 村上 三也 | 41 | 42 | 83 | 8.3 | 74.7 |
6位 | 高橋 弘 | 42 | 41 | 83 | 7.7 | 75.3 |
7位 | 酒見 敏明 | 47 | 44 | 91 | 15.7 | 75.3 |
8位 | 本間 年朗 | 52 | 53 | 105 | 29.4 | 75.6 |
9位 | 難波 勇 | 47 | 41 | 88 | 12.1 | 75.9 |
10位 | 今 務 | 45 | 40 | 85 | 9.0 | 76.0 |
11位 | 三輪 剛 | 52 | 45 | 97 | 20.9 | 76.1 |
12位 | 屋敷 裕志 | 46 | 40 | 86 | 9.8 | 76.2 |
13位 | 竹中 將剛 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 |
14位 | 三船 正夫 | 44 | 44 | 88 | 11.5 | 76.5 |
15位 | 渡辺 寿夫 | 39 | 42 | 81 | 4.4 | 76.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
内藤 剛 | 39 | 36 | 75 | 10.4 | 64.6 |
※敬称略