2018年9月28日 148回 レディスオープン
148回 レディスオープン 優勝者
小山 いずみ様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小山 いずみ | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
準優勝 | 谷口 紀子 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
3位 | 渡部 康子 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 |
4位 | 吉雄 麻利央 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
5位 | 野﨑 千代 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
6位 | 伊藤 真記子 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
7位 | 三上 美奈 | 37 | 46 | 83 | 9.6 | 73.4 |
8位 | 千葉 芳美 | 44 | 38 | 82 | 8.4 | 73.6 |
9位 | 水間 ヒサ子 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 |
10位 | 尾西 実枝子 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 |
11位 | 小島 香 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
12位 | 塚本 真理子 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
13位 | 中畑 範子 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
14位 | 栗田 奈津子 | 44 | 38 | 82 | 7.2 | 74.8 |
15位 | 今井 由紀子 | 46 | 41 | 87 | 12.0 | 75.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
小山 いずみ | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
※敬称略