2016年9月15日 グランドシニアオープン
グランドシニアオープン 優勝者
高橋 勝利様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 勝利 | 43 | 41 | 84 | 14.4 | 69.6 |
準優勝 | 大上 勝行 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3位 | 藤本 驍 | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 |
4位 | 高橋 功 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
5位 | 平池 章造 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
6位 | 太田 芳明 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
7位 | 佐藤 義彦 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
8位 | 和田 輝幸 | 38 | 44 | 82 | 9.6 | 72.4 |
9位 | 松山 翼 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
10位 | 川端 康秀 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
11位 | 三橋 正成 | 46 | 40 | 86 | 13.2 | 72.8 |
12位 | 高橋 佳行 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 |
13位 | 石山 正敏 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
14位 | 佐藤 千鶴子 | 49 | 42 | 91 | 18.0 | 73.0 |
15位 | 山岡 義旺 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 侑二 | 37 | 37 | 74 | 0.0 | 74.0 |
※敬称略