2016年9月12日 スーパーグランドシニアオープン
スーパーグランドシニアオープン 優勝者
藤本 驍様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤本 驍 | 43 | 41 | 84 | 15.6 | 68.4 |
準優勝 | 村上 三也 | 37 | 38 | 75 | 6.0 | 69.0 |
3位 | 徳本 春夫 | 43 | 46 | 89 | 19.2 | 69.8 |
4位 | 宇熊 義光 | 42 | 46 | 88 | 18.0 | 70.0 |
5位 | 山谷 昭博 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
6位 | 秋葉 信夫 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
7位 | 坂下 了 | 36 | 41 | 77 | 6.0 | 71.0 |
8位 | 佐藤 義彦 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
9位 | 谷村 幸重 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
10位 | 太田 芳明 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
11位 | 藤田 悠喜夫 | 48 | 40 | 88 | 16.8 | 71.2 |
12位 | 佐々木 忠一 | 40 | 47 | 87 | 15.6 | 71.4 |
13位 | 大谷 一正 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
14位 | 松山 翼 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
15位 | 太田 忠而 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
村上 三也 | 37 | 38 | 75 | 6.0 | 69.0 |
※敬称略