2016年9月9日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
内田 孝昭様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内田 孝昭 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
準優勝 | 笹原 昌 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
3位 | 松本 悦男 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
4位 | 山崎 晃志 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 |
5位 | 加藤 明彦 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
6位 | 籏谷 義博 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
7位 | 伊東 新司 | 46 | 40 | 86 | 13.2 | 72.8 |
8位 | 池田 勲 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
9位 | 木村 誠一 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
10位 | 原 初江 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
11位 | 小椋 育夫 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
12位 | 中村 秀徳 | 43 | 38 | 81 | 7.2 | 73.8 |
13位 | 村上 三也 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 |
14位 | 森谷 胤男 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
15位 | 青山 正明 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
笹原 昌 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
※敬称略