2016年9月7日 9月 月例会 Aクラス
9月 月例会 Aクラス 優勝者
吉田 昇様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 昇 | 40 | 37 | 77 | 9.2 | 67.8 |
準優勝 | 矢野 弘 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
3位 | 川島 三喜雄 | 41 | 41 | 82 | 14.0 | 68.0 |
4位 | 田矢 一雄 | 39 | 44 | 83 | 13.6 | 69.4 |
5位 | 中村 雅司 | 39 | 43 | 82 | 12.5 | 69.5 |
6位 | 池 敏昭 | 42 | 42 | 84 | 14.2 | 69.8 |
7位 | 青山 正明 | 37 | 39 | 76 | 6.1 | 69.9 |
8位 | 上川原 豊 | 40 | 38 | 78 | 7.5 | 70.5 |
9位 | 田村 勝洋 | 39 | 43 | 82 | 11.3 | 70.7 |
10位 | 佐藤 修 | 41 | 42 | 83 | 11.9 | 71.1 |
11位 | 高橋 弘 | 43 | 36 | 79 | 7.7 | 71.3 |
12位 | 蒔田 武己 | 39 | 37 | 76 | 4.6 | 71.4 |
13位 | 加藤 明彦 | 42 | 41 | 83 | 10.9 | 72.1 |
14位 | 廣嶋 修 | 40 | 41 | 81 | 8.6 | 72.4 |
15位 | 尾ヶ瀬 敏之 | 40 | 43 | 83 | 10.6 | 72.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
青山 正明 | 37 | 39 | 76 | 6.1 | 69.9 |
※敬称略