2016年9月7日 9月 月例会 Bクラス
9月 月例会 Bクラス 優勝者
菅野 明美様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菅野 明美 | 40 | 43 | 83 | 15.2 | 67.8 |
準優勝 | 郷 春雄 | 48 | 45 | 93 | 25.2 | 67.8 |
3位 | 細川 徳彦 | 50 | 46 | 96 | 28.2 | 67.8 |
4位 | 島田 孜 | 51 | 55 | 106 | 37.8 | 68.2 |
5位 | 近藤 正 | 47 | 43 | 90 | 21.7 | 68.3 |
6位 | 富田 啓仔 | 47 | 45 | 92 | 23.0 | 69.0 |
7位 | 金田 佳昭 | 46 | 42 | 88 | 16.5 | 71.5 |
8位 | 高橋 勝利 | 45 | 46 | 91 | 17.5 | 73.5 |
9位 | 橋本 威志 | 51 | 45 | 96 | 22.3 | 73.7 |
10位 | 内田 孝昭 | 43 | 46 | 89 | 15.2 | 73.8 |
11位 | 木下 清 | 52 | 41 | 93 | 19.0 | 74.0 |
12位 | 鈴木 圭 | 49 | 47 | 96 | 21.9 | 74.1 |
13位 | 佐々木 雅章 | 45 | 47 | 92 | 17.5 | 74.5 |
14位 | 大橋 一浩 | 51 | 55 | 106 | 31.5 | 74.5 |
15位 | 木村 誠一 | 46 | 40 | 86 | 10.8 | 75.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
菅野 明美 | 40 | 43 | 83 | 15.2 | 67.8 |
※敬称略