2016年9月4日 テーラーメイド&アディダスCup
テーラーメイド&アディダスCup 優勝者
松尾 忠様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松尾 忠 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
準優勝 | 福井 博 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
3位 | 桜庭 正之 | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
4位 | 廣瀬 薫明 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
5位 | 関 隆義 | 40 | 46 | 86 | 14.4 | 71.6 |
6位 | 片岡 亮 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
7位 | 小枝 光弘 | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
8位 | 若浜 晴光 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 |
9位 | 中村 雅司 | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
10位 | 藤井 良孝 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
11位 | 大上 勝行 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
12位 | 佐藤 博信 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
13位 | 深沢 龍二 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
14位 | 辻 隆 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
15位 | 伊田 清作 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
小枝 光弘 | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
※敬称略