2016年9月1日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
蒔田 武己様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 蒔田 武己 | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
準優勝 | 安田 和哉 | 44 | 38 | 82 | 10.8 | 71.2 |
3位 | 道券 博政 | 40 | 48 | 88 | 16.8 | 71.2 |
4位 | 山崎 晃志 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
5位 | 若崎 悟 | 52 | 43 | 95 | 22.8 | 72.2 |
6位 | 尾ヶ瀬 敏之 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
7位 | 青山 正明 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
8位 | 鶴岡 淳二 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
9位 | 富岡 周三 | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 |
10位 | 山崎 圭二 | 39 | 47 | 86 | 13.2 | 72.8 |
11位 | 平池 章造 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
12位 | 高野 修 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
13位 | 竹内 利明 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
14位 | 加藤 明彦 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
15位 | 内海 恒之 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
蒔田 武己 | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
※敬称略