2016年8月21日 8月 月例会(男性:BT、女性:RT)
8月 月例会(男性:BT、女性:RT) 優勝者
板垣 一夫様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 板垣 一夫 | 38 | 40 | 78 | 10.6 | 67.4 |
準優勝 | 高橋 賢治 | 42 | 40 | 82 | 13.2 | 68.8 |
3位 | 菅野 明美 | 43 | 44 | 87 | 16.9 | 70.1 |
4位 | 佐々木 直人 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
5位 | 内藤 剛 | 39 | 42 | 81 | 10.6 | 70.4 |
6位 | 深沢 龍二 | 40 | 38 | 78 | 6.9 | 71.1 |
7位 | 清川 まゆみ | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 |
8位 | 中村 雅司 | 42 | 44 | 86 | 13.8 | 72.2 |
9位 | 加藤 明彦 | 42 | 44 | 86 | 12.5 | 73.5 |
10位 | 辻 隆 | 45 | 48 | 93 | 17.3 | 75.7 |
11位 | 高橋 弘 | 42 | 43 | 85 | 9.2 | 75.8 |
12位 | 大場 俊之 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 |
13位 | 金田 佳昭 | 43 | 50 | 93 | 15.9 | 77.1 |
14位 | 及川 敏正 | 52 | 53 | 105 | 27.6 | 77.4 |
15位 | 森 勲 | 48 | 41 | 89 | 11.3 | 77.7 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
深沢 龍二 | 40 | 38 | 78 | 6.9 | 71.1 |
※敬称略