2018年9月25日 10回来場記念大会
10回来場記念大会 優勝者
高橋 功様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 功 | 39 | 46 | 85 | 14.4 | 70.6 |
準優勝 | 佐藤 侑二 | 42 | 41 | 83 | 11.2 | 71.8 |
3位 | 八木 英彰 | 38 | 42 | 80 | 8.0 | 72.0 |
4位 | 田村 勝 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
5位 | 玉手 稔 | 38 | 38 | 76 | 3.2 | 72.8 |
6位 | 小枝 光弘 | 39 | 37 | 76 | 3.2 | 72.8 |
7位 | 尾崎 稔 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 |
8位 | 福井 博 | 36 | 42 | 78 | 4.8 | 73.2 |
9位 | 平池 章造 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
10位 | 片岡 孝幸 | 50 | 38 | 88 | 14.4 | 73.6 |
11位 | 高橋 静夫 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
12位 | 安田 和哉 | 39 | 38 | 77 | 3.2 | 73.8 |
13位 | 森谷 忠 | 40 | 42 | 82 | 8.0 | 74.0 |
14位 | 川上 秀樹 | 41 | 41 | 82 | 8.0 | 74.0 |
15位 | 谷村 幸重 | 45 | 45 | 90 | 16.0 | 74.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐々木 弘 | 36 | 38 | 74 | +1.6 | 75.6 |
※敬称略