2016年8月18日 スーパーグランドシニアオープン
スーパーグランドシニアオープン 優勝者
濱屋 久様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濱屋 久 | 48 | 42 | 90 | 19.2 | 70.8 |
準優勝 | 山崎 圭二 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3位 | 岩城 栄一 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
4位 | 藤田 悠喜夫 | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 |
5位 | 内田 孝昭 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
6位 | 村上 三也 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 |
7位 | 中田 雅行 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
8位 | 川島 三喜雄 | 52 | 43 | 95 | 20.4 | 74.6 |
9位 | 宮 藤夫 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 |
10位 | 佐藤 正雄 | 38 | 36 | 74 | +1.2 | 75.2 |
11位 | 大谷 一正 | 38 | 42 | 80 | 4.8 | 75.2 |
12位 | 太田 芳明 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
13位 | 渕上 雅昭 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 |
14位 | 佐藤 侑二 | 45 | 39 | 84 | 8.4 | 75.6 |
15位 | 水口 辰雄 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 正雄 | 38 | 36 | 74 | +1.2 | 75.2 |
※敬称略