2016年8月15日 グランドシニアオープン
グランドシニアオープン 優勝者
渡辺 寿夫様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 寿夫 | 39 | 35 | 74 | 6.0 | 68.0 |
準優勝 | 中川 徳一 | 38 | 35 | 73 | 3.6 | 69.4 |
3位 | 田矢 一雄 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
4位 | 笹原 昌 | 37 | 41 | 78 | 7.2 | 70.8 |
5位 | 佐藤 侑二 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
6位 | 荒川 正昭 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
7位 | 和田 輝幸 | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
8位 | 大上 勝行 | 40 | 34 | 74 | 2.4 | 71.6 |
9位 | 石山 正敏 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
10位 | 竹内 利明 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 |
11位 | 小笠原 勝雄 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
12位 | 宮 藤夫 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
13位 | 鈴木 圭 | 49 | 41 | 90 | 18.0 | 72.0 |
14位 | 内田 孝昭 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
15位 | 浦田 秀夫 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
中川 徳一 | 38 | 35 | 73 | 3.6 | 69.4 |
※敬称略