2016年8月10日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
森谷 胤男様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森谷 胤男 | 43 | 34 | 77 | 7.2 | 69.8 |
準優勝 | 高橋 功 | 40 | 43 | 83 | 13.2 | 69.8 |
3位 | 島田 泰則 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
4位 | 下田 聡 | 42 | 36 | 78 | 7.2 | 70.8 |
5位 | 久木 隆男 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
6位 | 和田 輝幸 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7位 | 高橋 衛 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
8位 | 村西 正敏 | 40 | 36 | 76 | 3.6 | 72.4 |
9位 | 宮 藤夫 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
10位 | 大上 勝行 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
11位 | 笹原 昌 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
12位 | 尾崎 稔 | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 |
13位 | 佐藤 博信 | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 |
14位 | 藤本 驍 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 |
15位 | 安田 和哉 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
尾崎 稔 | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 |
※敬称略