2016年8月4日 8月 月例会 Aクラス
8月 月例会 Aクラス 優勝者
谷口 守様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 谷口 守 | 43 | 37 | 80 | 14.6 | 65.4 |
準優勝 | 天野 正彦 | 44 | 37 | 81 | 12.3 | 68.7 |
3位 | 島田 泰則 | 41 | 37 | 78 | 8.6 | 69.4 |
4位 | 石山 正敏 | 37 | 41 | 78 | 8.3 | 69.7 |
5位 | 上坊寺 明 | 41 | 38 | 79 | 8.8 | 70.2 |
6位 | 渡部 義弘 | 38 | 43 | 81 | 10.6 | 70.4 |
7位 | 渡部 康子 | 43 | 38 | 81 | 10.6 | 70.4 |
8位 | 渡辺 寿夫 | 39 | 38 | 77 | 6.5 | 70.5 |
9位 | 川島 三喜雄 | 43 | 41 | 84 | 13.1 | 70.9 |
10位 | 中村 秀徳 | 42 | 39 | 81 | 9.8 | 71.2 |
11位 | 福本 勝 | 40 | 46 | 86 | 14.8 | 71.2 |
12位 | 加藤 明彦 | 43 | 41 | 84 | 12.5 | 71.5 |
13位 | 田矢 一雄 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
14位 | 高橋 勝利 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
15位 | 下田 聡 | 37 | 42 | 79 | 7.3 | 71.7 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 博信 | 40 | 37 | 77 | 2.7 | 74.3 |
※敬称略