2016年8月4日 8月 月例会 Bクラス
8月 月例会 Bクラス 優勝者
高野 修様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高野 修 | 40 | 43 | 83 | 17.5 | 65.5 |
準優勝 | 辻 隆 | 42 | 42 | 84 | 17.3 | 66.7 |
3位 | 菅野 明美 | 41 | 43 | 84 | 16.9 | 67.1 |
4位 | 高平 俊春 | 45 | 46 | 91 | 23.0 | 68.0 |
5位 | 鈴木 宏 | 46 | 47 | 93 | 23.8 | 69.2 |
6位 | 阿部 教一 | 48 | 44 | 92 | 22.5 | 69.5 |
7位 | 鎌田 実 | 46 | 45 | 91 | 21.1 | 69.9 |
8位 | 富田 啓仔 | 45 | 48 | 93 | 23.0 | 70.0 |
9位 | 落合 光一 | 47 | 45 | 92 | 21.5 | 70.5 |
10位 | 清川 まゆみ | 40 | 51 | 91 | 20.4 | 70.6 |
11位 | 内田 孝昭 | 45 | 44 | 89 | 17.7 | 71.3 |
12位 | 田村 勝洋 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
13位 | 佐々木 雅章 | 43 | 45 | 88 | 16.5 | 71.5 |
14位 | 森谷 幸男 | 46 | 42 | 88 | 16.1 | 71.9 |
15位 | 近藤 正 | 47 | 48 | 95 | 23.0 | 72.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
田村 勝洋 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
※敬称略