2016年8月1日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
伊東 新司様| 順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊東 新司 | 41 | 44 | 85 | 16.8 | 68.2 |
| 準優勝 | 一柳 昌尚 | 46 | 48 | 94 | 25.2 | 68.8 |
| 3位 | 森谷 胤男 | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 4位 | 加賀屋 義範 | 40 | 43 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 5位 | 佐藤 義彦 | 41 | 46 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 6位 | 片倉 康治 | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 7位 | 高橋 衛 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 8位 | 森 二郎 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 9位 | 早岡 慎 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 10位 | 大見 信雄 | 49 | 57 | 106 | 34.8 | 71.2 |
| 11位 | 高橋 弘 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 12位 | 佐々木 豊 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 13位 | 佐々木 秀勝 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 14位 | 小椋 育夫 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 15位 | 吉田 昇 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
ベストグロス賞
| 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 衛 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
※敬称略







