2016年7月26日 スーパーグランドシニアオープン
スーパーグランドシニアオープン 優勝者
松山 翼様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松山 翼 | 41 | 35 | 76 | 4.8 | 71.2 |
準優勝 | 阿久津 茂隆 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 |
3位 | 深見 治暉 | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
4位 | 濱屋 久 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5位 | 山崎 圭二 | 47 | 39 | 86 | 13.2 | 72.8 |
6位 | 鶴岡 淳二 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7位 | 佐々木 雅章 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 |
8位 | 尾ヶ瀬 敏之 | 44 | 38 | 82 | 8.4 | 73.6 |
9位 | 島田 泰則 | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 |
10位 | 鈴木 廣美 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
11位 | 山岡 義旺 | 51 | 37 | 88 | 14.4 | 73.6 |
12位 | 田澤 務 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 |
13位 | 木村 清次 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
14位 | 秋葉 信夫 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
15位 | 森谷 幸男 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
松山 翼 | 41 | 35 | 76 | 4.8 | 71.2 |
※敬称略