2016年7月24日 7月 月例会(男性:BT、女性:RT)
7月 月例会(男性:BT、女性:RT) 優勝者
奥野 昭廣様| 順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 奥野 昭廣 | 44 | 36 | 80 | 12.7 | 67.3 |
| 準優勝 | 佐藤 博信 | 37 | 36 | 73 | 4.2 | 68.8 |
| 3位 | 森 勲 | 44 | 39 | 83 | 12.3 | 70.7 |
| 4位 | 福井 博 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 5位 | 斉藤 清志 | 42 | 44 | 86 | 14.8 | 71.2 |
| 6位 | 佐々木 直人 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 7位 | 鈴木 廣美 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 8位 | 難波 勇 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 9位 | 山本 勝志 | 38 | 41 | 79 | 5.0 | 74.0 |
| 10位 | 加藤 博樹 | 50 | 48 | 98 | 23.2 | 74.8 |
| 11位 | 斉藤 利広 | 51 | 51 | 102 | 26.5 | 75.5 |
| 12位 | 宮本 忠幸 | 50 | 44 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 13位 | 坂本 忍 | 47 | 48 | 95 | 19.0 | 76.0 |
| 14位 | 伊田 清作 | 47 | 46 | 93 | 16.7 | 76.3 |
| 15位 | 板垣 一夫 | 47 | 43 | 90 | 13.1 | 76.9 |
ベストグロス賞
| 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 博信 | 37 | 36 | 73 | 4.2 | 68.8 |
※敬称略







