2018年9月23日 月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー)
月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー) 優勝者
川股 洋志様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川股 洋志 | 37 | 43 | 80 | 11.1 | 68.9 |
準優勝 | 奥野 昭廣 | 40 | 39 | 79 | 9.8 | 69.2 |
3位 | 中村 雅司 | 42 | 42 | 84 | 14.8 | 69.2 |
4位 | 内藤 剛 | 40 | 39 | 79 | 8.8 | 70.2 |
5位 | 斉藤 晃 | 41 | 40 | 81 | 10.4 | 70.6 |
6位 | 三船 正夫 | 40 | 42 | 82 | 11.3 | 70.7 |
7位 | 佐々木 直人 | 41 | 44 | 85 | 13.8 | 71.2 |
8位 | 菅野 明美 | 42 | 43 | 85 | 12.7 | 72.3 |
9位 | 及川 敏正 | 44 | 50 | 94 | 21.7 | 72.3 |
10位 | 新出 行雄 | 44 | 46 | 90 | 16.1 | 73.9 |
11位 | 高橋 弘 | 41 | 41 | 82 | 7.9 | 74.1 |
12位 | 森 勲 | 45 | 43 | 88 | 13.4 | 74.6 |
13位 | 今 務 | 38 | 48 | 86 | 11.3 | 74.7 |
14位 | 廣瀬 明美 | 41 | 45 | 86 | 11.3 | 74.7 |
15位 | 高橋 賢治 | 41 | 43 | 84 | 9.2 | 74.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
内藤 剛 | 40 | 39 | 79 | 8.8 | 70.2 |
※敬称略