2016年7月19日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
板垣 一夫様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 板垣 一夫 | 38 | 40 | 78 | 9.6 | 68.4 |
準優勝 | 小田 文義 | 47 | 39 | 86 | 16.8 | 69.2 |
3位 | 渡辺 寿夫 | 39 | 39 | 78 | 8.4 | 69.6 |
4位 | 矢野 弘 | 36 | 44 | 80 | 9.6 | 70.4 |
5位 | 佐藤 博信 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
6位 | 佐藤 能崇 | 36 | 49 | 85 | 14.4 | 70.6 |
7位 | 山﨑 圭二 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
8位 | 池 敏昭 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
9位 | 吉田 昇 | 36 | 40 | 76 | 4.8 | 71.2 |
10位 | 高橋 功 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
11位 | 鈴木 孝彦 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
12位 | 三橋 正成 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
13位 | 佐藤 茂男 | 40 | 46 | 86 | 14.4 | 71.6 |
14位 | 中村 秀徳 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
15位 | 森谷 胤男 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 博信 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
※敬称略