2016年7月12日 グランドシニアオープン
グランドシニアオープン 優勝者
土田 隆様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 土田 隆 | 39 | 39 | 78 | 8.4 | 69.6 |
準優勝 | 籏谷 義博 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
3位 | 神 秀夫 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
4位 | 宮 藤夫 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
5位 | 祢木 政雄 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
6位 | 佐藤 侑二 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 |
7位 | 富岡 周三 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
8位 | 広田 和三 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
9位 | 島田 泰則 | 42 | 36 | 78 | 6.0 | 72.0 |
10位 | 岡田 昇 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
11位 | 田中 忠彦 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
12位 | 石山 正敏 | 36 | 41 | 77 | 4.8 | 72.2 |
13位 | 高橋 功 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 |
14位 | 浦田 秀夫 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
15位 | 田澤 務 | 51 | 50 | 101 | 28.8 | 72.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
渡辺 寿夫 | 39 | 35 | 74 | 0.0 | 74.0 |
※敬称略